TERMÉSZETÉTŐL FOGVA OTTHONOS

ÚJÉPÍTÉSŰ VILLAPARK CSILLAGHEGYEN

Budapest 3. kerületében, közel Budapest nyüzsgő központjához, mégis távol a város zajától épül egy villapark, ami garantáltan magával ragadja pazar panorámájával!

Az aktív kikapcsolódást kedvelő családok számára is számos lehetőséget nyújt Csillaghegy. Természetesen a kirándulni vágyók, vagy éttermeket és kávézókat kedvelők számára is számos lehetőség áll rendelkezésre a közelben.

Az infrastruktúra, a kerület adottságai és az új lakások elrendezése megfelelő családosok, fiatal párok és egyedülállók számára is.

ÚJÉPÍTÉSŰ VILLAPARK CSILLAGHEGYEN
Dunapart közelében

Dunapart közelében

Csillaghegyi Strandfürdő szomszédságában

Csillaghegyi Strandfürdő szomszédságában

Kirándulási lehetőségek

Kirándulási lehetőségek

(pl. Rókahegyi kőfejtő)

Lakásválasztó

Válasszon az alábbi listából!

Alaphelyzet
Lakás száma Épület Emelet Méret Szobák Erkély/terasz Kert Garázs Tároló Adatlap
4A.1.1. 4A 1 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4A.1.2 4A 1 76 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4A.1.3 4A 1 65 m² 2 24 m² 64 m² 1 1 +
4A.1.4 4A 1 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
4A.1.5 4A 1 65 m² 2 24 m² 12 m² 1 1 +
4A.2.1 4A 2 87 m² 3 89 m² nincs 1 1 +
4A.2.2 4A 2 67 m² 2 52 m² nincs 1 1 +
4A.F.1 4A földszint 70 m² 2 28 m² 19 m² 1 1 +
4A.F.2 4A földszint 49 m² 1 30 m² 50 m² 1 1 +
4B.1.1 4B 1 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4B.1.2 4B 1 76 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4B.1.3 4B 1 65 m² 2 24 m² 53 m² 1 1 +
4B.1.4 4B 1 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
4B.1.5 4B 1 65 m² 2 24 m² 62 m² 1 1 +
4B.2.1 4B 2 87 m² 3 89 m² nincs 1 1 +
4B.2.2 4B 2 67 m² 2 52 m² nincs 1 1 +
4B.F.1 4B földszint 70 m² 2 28 m² 126 m² 1 1 +
4B.F.2 4B földszint 49 m² 1 30 m² 62 m² 1 1 +
4C.1.1 4C 1 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4C.1.2 4C 1 49 m² 1 28 m² nincs 1 1 +
4C.2.1 4C 2 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4C.2.2 4C 2 76 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
4C.2.3 4C 2 65 m² 2 24 m² 55 m² 1 1 +
4C.2.4 4C 2 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
4C.2.5 4C 2 65 m² 2 25 m² 42 m² 1 1 +
4C.3.1 4C 3 87 m² 3 89 m² nincs 1 1 +
4C.3.2 4C 3 67 m² 2 52 m² nincs 1 1 +
4C.F.1 4C földszint 71 m² 2 29 m² 87 m² 1 1 +
4C.F.2 4C földszint 49 m² 1 30 m² 62 m² 1 1 +
5A.1.1 5A 1 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5A.1.2 5A 1 77 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5A.1.3 5A 1 65 m² 2 25 m² 87 m² 1 1 +
5A.1.4 5A 1 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
5A.1.5 5A 1 65 m² 2 25 m² 64 m² 1 1 +
5A.2.1 5A 2 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5A.2.2 5A 2 77 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5A.2.3 5A 2 65 m² 2 25 m² nincs 1 1 +
5A.2.4 5A 2 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
5A.2.5 5A 2 65 m² 2 25 m² nincs 1 1 +
5A.3.1 5A 3 87 m² 3 89 m² nincs 1 1 +
5A.3.2 5A 3 67 m² 2 52 m² nincs 1 1 +
5A.F.1 5A földszint 70 m² 2 27 m² 113 m² 1 1 +
5A.F.2 5A földszint 49 m² 1 28 m² 21 m² 1 1 +
5B.1.1 5B 2 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5B.1.2 5B 1 77 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5B.1.3 5B 1 65 m² 2 25 m² 87 m² 1 1 +
5B.1.4 5B 1 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
5B.1.5 5B 1 65 m² 2 25 m² 75 m² 1 1 +
5B.2.1 5B 2 70 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5B.2.2 5B 2 77 m² 2 28 m² nincs 1 1 +
5B.2.3 5B 2 65 m² 2 25 m² nincs 1 1 +
5B.2.4 5B 2 41 m² 1 8 m² nincs 1 1 +
5B.2.5 5B 2 65 m² 2 25 m² nincs 1 1 +
5B.3.1 5B 3 87 m² 3 89 m² nincs 1 1 +
5B.3.2 5B 3 67 m² 2 52 m² nincs 1 1 +
5B.F.1 5B földszint 70 m² 2 27 m² 72 m² 1 1 +
5B.F.2 5B földszint 49 m² 1 28 m² 10 m² 1 1 +
mcp terkep uj

Az új lakások tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthetőek

Hév állomás
Hév állomás
600m
160,219 busz
160,219 busz
250m
960 éjszakai járat
960 éjszakai járat
250m